Ceny w okresie | od | do | Cena |
---|---|---|---|
2019-10-01 | 2019-12-22 | 170.00 zł | |
2019-12-23 | 2020-01-01 | 300.00 zł | |
2020-01-02 | 2020-03-13 | 150.00 zł | |
2020-03-14 | 2020-03-29 | 220.00 zł | |
2020-03-30 | 2020-04-24 | 180.00 zł | |
2020-04-25 | 2020-05-03 | 250.00 zł | |
2020-05-04 | 2020-06-17 | 200.00 zł | |
2020-06-18 | 2020-07-03 | 250.00 zł | |
2020-07-04 | 2020-08-30 | 330.00 zł | |
2020-08-31 | 2020-09-06 | 250.00 zł | |
2020-09-07 | 2020-09-30 | 200.00 zł | |
2020-10-01 | 2020-12-22 | 180.00 zł |
Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl